Purpose-built lightweight pipe strut
The Shore 141 Strut is a purpose built light weight pipe strut to suit the Shore 3M Trench Boxes and the 3M Manhole Box. The Strut is offered in increments of 250mm from 600mm up to 4000mm.
The Shore 141 Struts are connected to the side wall of the trench box spigots with connecting pins and locking clips, making assembly and dismantling quick and easy. No bolts and nuts or tools are required and there are no threads to get damaged.
SHORE 141 IN 3M-30 & 3M-60 TRENCH BOX
3M-30 Internal Width (mm) |
3M-30 External Width (mm) |
3M-60 Internal Width (mm) |
3M-60 External Width (mm) |
Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
600 | 800 | 600 | 800 | 13.0 |
750 | 950 | 750 | 950 | 16.2 |
1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 21.6 |
1250 | 1450 | 1250 | 1450 | 27.0 |
1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 32.4 |
1750 | 1950 | 1750 | 1950 | 37.9 |
2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 43.3 |
2250 | 2450 | 2250 | 2450 | 48.7 |
2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 54.1 |
2750 | 2950 | 2750 | 2950 | 59.5 |
3000 | 3200 | 3000 | 3200 | 64.9 |
3250 | 3450 | 3250 | 3450 | 70.3 |
3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 75.7 |
3750 | 3950 | 3750 | 3950 | 81.1 |
4000 | 4200 | 4000 | 4200 | 86.5 |
SHORE 141 IN 3M-50 MANHOLE BOX
Shore 141 Strut Length (mm) |
3M-50 Internal Width (mm) |
3M-50 External Width (mm) |
---|---|---|
600 | 1600 | 1750 |
750 | 1750 | 1900 |
1000 | 2000 | 2150 |
1250 | 2250 | 2400 |
1500 | 2500 | 2650 |
1750 | 2750 | 2900 |
2000 | 3000 | 3150 |
2250 | 3250 | 3400 |
2500 | 3500 | 3650 |
2750 | 3750 | 3900 |
3000 | 4000 | 4150 |
SHORE 141 IN 3M-30 & 3M-60 TRENCH BOX
3M-30 Internal Width (mm) |
3M-30 External Width (mm) |
3M-60 Internal Width (mm) |
3M-60 External Width (mm) |
Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
600 | 800 | 600 | 800 | 13.0 |
750 | 950 | 750 | 950 | 16.2 |
1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 21.6 |
1250 | 1450 | 1250 | 1450 | 27.0 |
1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 32.4 |
1750 | 1950 | 1750 | 1950 | 37.9 |
2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 43.3 |
2250 | 2450 | 2250 | 2450 | 48.7 |
2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 54.1 |
2750 | 2950 | 2750 | 2950 | 59.5 |
3000 | 3200 | 3000 | 3200 | 64.9 |
3250 | 3450 | 3250 | 3450 | 70.3 |
3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 75.7 |
3750 | 3950 | 3750 | 3950 | 81.1 |
4000 | 4200 | 4000 | 4200 | 86.5 |
SHORE 141 IN 3M-50 MANHOLE BOX
Shore 141 Strut Length (mm) |
3M-50 Internal Width (mm) |
3M-50 External Width (mm) |
---|---|---|
600 | 1600 | 1750 |
750 | 1750 | 1900 |
1000 | 2000 | 2150 |
1250 | 2250 | 2400 |
1500 | 2500 | 2650 |
1750 | 2750 | 2900 |
2000 | 3000 | 3150 |
2250 | 3250 | 3400 |
2500 | 3500 | 3650 |
2750 | 3750 | 3900 |
3000 | 4000 | 4150 |
SHORE 141 IN 3M-30 & 3M-60 TRENCH BOX
3M-30 Internal Width (mm) |
3M-30 External Width (mm) |
3M-60 Internal Width (mm) |
3M-60 External Width (mm) |
Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
600 | 800 | 600 | 800 | 13.0 |
750 | 950 | 750 | 950 | 16.2 |
1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 21.6 |
1250 | 1450 | 1250 | 1450 | 27.0 |
1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 32.4 |
1750 | 1950 | 1750 | 1950 | 37.9 |
2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 43.3 |
2250 | 2450 | 2250 | 2450 | 48.7 |
2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 54.1 |
2750 | 2950 | 2750 | 2950 | 59.5 |
3000 | 3200 | 3000 | 3200 | 64.9 |
3250 | 3450 | 3250 | 3450 | 70.3 |
3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 75.7 |
3750 | 3950 | 3750 | 3950 | 81.1 |
4000 | 4200 | 4000 | 4200 | 86.5 |
SHORE 141 IN 3M-50 MANHOLE BOX
Shore 141 Strut Length (mm) |
3M-50 Internal Width (mm) |
3M-50 External Width (mm) |
---|---|---|
600 | 1600 | 1750 |
750 | 1750 | 1900 |
1000 | 2000 | 2150 |
1250 | 2250 | 2400 |
1500 | 2500 | 2650 |
1750 | 2750 | 2900 |
2000 | 3000 | 3150 |
2250 | 3250 | 3400 |
2500 | 3500 | 3650 |
2750 | 3750 | 3900 |
3000 | 4000 | 4150 |
The Shore 141 Strut can be delivered standalone or as as part of our comprehensive full-service solution. This includes: