Purpose-built heavy-duty pipe strut
The Shore 168 Strut is a purpose built heavy duty pipe strut to suit the Shore 4m-60 / 6m-40 Trench Box & HD Aluminium Trench box . The Strut is offered in increments of 250mm from 600mm up to 4000mm. The Shore 168 Struts are connected to the side wall of the trench box spigots with connecting pins and locking clips, making assembly and dismantling quick and easy. No bolts and nuts or tools are required and there are no threads to get damaged.
SHORE 168 IN Shore 4M-60, 6M-40 & HD Aluminium TRENCH BOX
4M-60 / 6M-40
Internal Width (mm) |
4M-60 / 6M-40
External Width (mm) |
HD Aluminium
Internal Width (mm) |
HD Aluminium
External Width (mm) |
Weight
(kg) |
---|---|---|---|---|
4m-60 / 6M-40 | 4m-60 6M-40 | 4.2M / 6.2M / 7.2M | 4.2M / 6.2M / 7.2M | Strut 168 |
600 | 800 900 | 600 | 800 | 25.3 |
750 | 950 1050 | 750 | 950 | 31.7 |
1000 | 1200 1300 | 1000 | 1200 | 42.2 |
1250 | 1450 1550 | 1250 | 1450 | 52.8 |
1500 | 1700 1800 | 1500 | 1700 | 63.3 |
1750 | 1950 2050 | 1750 | 1950 | 73.9 |
2000 | 2200 2300 | 2000 | 2200 | 84.4 |
2250 | 2450 2550 | 2250 | 2450 | 95.0 |
2500 | 2700 2800 | 2500 | 2700 | 105.5 |
2750 | 2950 3050 | 2750 | 2950 | 116.1 |
3000 | 3200 3300 | 3000 | 3200 | 126.6 |
3250 | 3450 3550 | 3250 | 3450 | 137.2 |
3500 | 3700 3800 | 3500 | 3700 | 147.7 |
3750 | 3950 4050 | 3750 | 3950 | 158.3 |
4000 | 4200 4300 | 4000 | 4200 | 168.8 |
SHORE 168 IN Shore 4M-60, 6M-40 & HD Aluminium TRENCH BOX
4M-60 / 6M-40
Internal Width (mm) |
4M-60 / 6M-40
External Width (mm) |
HD Aluminium
Internal Width (mm) |
HD Aluminium
External Width (mm) |
Weight
(kg) |
---|---|---|---|---|
4m-60 / 6M-40 | 4m-60 6M-40 | 4.2M / 6.2M / 7.2M | 4.2M / 6.2M / 7.2M | Strut 168 |
600 | 800 900 | 600 | 800 | 25.3 |
750 | 950 1050 | 750 | 950 | 31.7 |
1000 | 1200 1300 | 1000 | 1200 | 42.2 |
1250 | 1450 1550 | 1250 | 1450 | 52.8 |
1500 | 1700 1800 | 1500 | 1700 | 63.3 |
1750 | 1950 2050 | 1750 | 1950 | 73.9 |
2000 | 2200 2300 | 2000 | 2200 | 84.4 |
2250 | 2450 2550 | 2250 | 2450 | 95.0 |
2500 | 2700 2800 | 2500 | 2700 | 105.5 |
2750 | 2950 3050 | 2750 | 2950 | 116.1 |
3000 | 3200 3300 | 3000 | 3200 | 126.6 |
3250 | 3450 3550 | 3250 | 3450 | 137.2 |
3500 | 3700 3800 | 3500 | 3700 | 147.7 |
3750 | 3950 4050 | 3750 | 3950 | 158.3 |
4000 | 4200 4300 | 4000 | 4200 | 168.8 |
SHORE 168 IN Shore 4M-60, 6M-40 & HD Aluminium TRENCH BOX
4M-60 / 6M-40
Internal Width (mm) |
4M-60 / 6M-40
External Width (mm) |
HD Aluminium
Internal Width (mm) |
HD Aluminium
External Width (mm) |
Weight
(kg) |
---|---|---|---|---|
4m-60 / 6M-40 | 4m-60 6M-40 | 4.2M / 6.2M / 7.2M | 4.2M / 6.2M / 7.2M | Strut 168 |
600 | 800 900 | 600 | 800 | 25.3 |
750 | 950 1050 | 750 | 950 | 31.7 |
1000 | 1200 1300 | 1000 | 1200 | 42.2 |
1250 | 1450 1550 | 1250 | 1450 | 52.8 |
1500 | 1700 1800 | 1500 | 1700 | 63.3 |
1750 | 1950 2050 | 1750 | 1950 | 73.9 |
2000 | 2200 2300 | 2000 | 2200 | 84.4 |
2250 | 2450 2550 | 2250 | 2450 | 95.0 |
2500 | 2700 2800 | 2500 | 2700 | 105.5 |
2750 | 2950 3050 | 2750 | 2950 | 116.1 |
3000 | 3200 3300 | 3000 | 3200 | 126.6 |
3250 | 3450 3550 | 3250 | 3450 | 137.2 |
3500 | 3700 3800 | 3500 | 3700 | 147.7 |
3750 | 3950 4050 | 3750 | 3950 | 158.3 |
4000 | 4200 4300 | 4000 | 4200 | 168.8 |
SHORE 168 IN Shore 4M-60, 6M-40 & HD Aluminium TRENCH BOX
4M-60 / 6M-40
Internal Width (mm) |
4M-60 / 6M-40
External Width (mm) |
HD Aluminium
Internal Width (mm) |
HD Aluminium
External Width (mm) |
Weight
(kg) |
---|---|---|---|---|
4m-60 / 6M-40 | 4m-60 6M-40 | 4.2M / 6.2M / 7.2M | 4.2M / 6.2M / 7.2M | Strut 168 |
600 | 800 900 | 600 | 800 | 25.3 |
750 | 950 1050 | 750 | 950 | 31.7 |
1000 | 1200 1300 | 1000 | 1200 | 42.2 |
1250 | 1450 1550 | 1250 | 1450 | 52.8 |
1500 | 1700 1800 | 1500 | 1700 | 63.3 |
1750 | 1950 2050 | 1750 | 1950 | 73.9 |
2000 | 2200 2300 | 2000 | 2200 | 84.4 |
2250 | 2450 2550 | 2250 | 2450 | 95.0 |
2500 | 2700 2800 | 2500 | 2700 | 105.5 |
2750 | 2950 3050 | 2750 | 2950 | 116.1 |
3000 | 3200 3300 | 3000 | 3200 | 126.6 |
3250 | 3450 3550 | 3250 | 3450 | 137.2 |
3500 | 3700 3800 | 3500 | 3700 | 147.7 |
3750 | 3950 4050 | 3750 | 3950 | 158.3 |
4000 | 4200 4300 | 4000 | 4200 | 168.8 |