支撑杆
支撑支柱矩阵
材料 | 系统 | 伸缩式支柱 | 141 固定支柱 | 168 固定支柱 | 拱形扩张器 |
---|---|---|---|---|---|
矾。 | Walers | 是 | |||
矾。 | 地图 | 是 | |||
矾。 | 光滑墙面和人孔 | 是 | |||
矾。 | 4.2 米 - 35 箱 | 是 | |||
矾。 | 4.2 米 - 60 箱 | 是 | 是 | ||
矾。 | 5.2 米、6.2 米和 7.2 米箱 | 是 | 是 | ||
钢 | 3 米和沙井 | 是 | |||
钢 | 4 米和 6 米 | 是 | 是 |
岸 141 支杆规格
支柱尺寸(毫米) | 每根支柱重量(千克) | 3m-30 沟槽箱内部宽度(毫米) | 3m-30 沟槽箱外部宽度(毫米) | 3m-60 沟槽箱内部宽度(毫米) | 3m-60 沟槽箱外部宽度(毫米) | 4.2m-35 沟箱内部宽度(毫米) | 4.2m-35 沟槽箱外部宽度(毫米) | 3m-50 人孔箱内宽(毫米) | 3m-50 沙井盒外部宽度(毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 13.0 | 600 | 800 | 600 | 800 | 860 | 1060 | 1600 | 1750 |
750 | 16.2 | 750 | 950 | 750 | 950 | 1010 | 1210 | 1750 | 1900 |
1000 | 21.6 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1260 | 1460 | 2000 | 2150 |
1250 | 27.0 | 1250 | 1450 | 1250 | 1450 | 1510 | 1710 | 2250 | 2400 |
1500 | 32.4 | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 1760 | 1960 | 2500 | 2650 |
1750 | 37.9 | 1750 | 1950 | 1750 | 1950 | 2010 | 2210 | 2750 | 2900 |
2000 | 43.3 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2260 | 2460 | 3000 | 3150 |
2250 | 48.7 | 2250 | 2450 | 2250 | 2450 | 2510 | 2710 | 3250 | 3400 |
2500 | 54.1 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 2760 | 2960 | 3500 | 3650 |
2750 | 59.5 | 2750 | 2950 | 2750 | 2950 | 3010 | 3010 | 3750 | 3900 |
3000 | 64.9 | 3000 | 3200 | 3000 | 3200 | 3260 | 3460 | 4000 | 4150 |
3250 | 70.3 | 3250 | 3450 | 3250 | 3450 | 3510 | 3710 | ||
3500 | 75.7 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 3760 | 3960 | ||
3750 | 81.1 | 3750 | 3950 | 3750 | 3950 | ||||
4000 | 86.5 | 4000 | 4200 | 4000 | 4200 | ||||
岸上 168 支杆规格
支柱尺寸(毫米) | 重量(千克) | 4 米-60 和 6 米-40 内部宽度(毫米) | 4m-60 外部宽度 毫米 | 6m-40 外部宽度 毫米 | 内部宽度(毫米) | 外部宽度(毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
600 | 25.3 | 600 | 800 | 900 | 900 | 1200 |
750 | 31.7 | 750 | 950 | 1050 | 1050 | 1350 |
1000 | 42.2 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 |
1000 | 42.2 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 |
1250 | 52.8 | 1250 | 1450 | 1550 | 1550 | 1850 |
1500 | 63.3 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | 2100 |
1750 | 73.9 | 1750 | 1950 | 2050 | 2050 | 2350 |
2000 | 84.4 | 2000 | 2200 | 2300 | 2300 2600 | 2600 |
2250 | 95.0 | 2250 | 2450 | 2550 | 2550 | 2850 |
2500 | 105.5 | 2500 | 2700 | 2800 | 2800 | 3100 |
2750 | 116.1 | 2750 | 2950 | 3050 | 3050 | 3350 |
3000 | 126.6 | 3000 | 3200 | 3300 | 3300 | 3600 |
3250 | 137.2 | 3250 | 3450 | 3550 | 3550 | 3850 |
3500 | 147.7 | 3500 | 3700 | 3800 | 3800 | 4100 |
3750 | 158.3 | 3750 | 3950 | 4050 | 4050 | 4350 |
4000 | 168.8 | 4000 | 4200 | 4300 | 4300 | 4600 |
支撑杆
我们的固定长度支撑杆专为 Shore Hire 的一系列支撑解决方案而设计。它们通过连接销和锁夹连接到沟槽箱拉钉的侧壁上。
我们的支柱以 250 毫米为增量,从 600 毫米到 4000 毫米不等。
在 Shore Hire,我们有两种固定长度的支柱:
- Shore 141 支杆重量轻,适用于我们的 3m 沟槽箱、3m 人孔箱和 4.2m-35 沟槽箱。
- Shore 168 支柱是重型管道支柱,适用于 Shore 4/6 米沟槽箱和我们的铝制支撑系列产品。坚固的支柱使 4/6 米沟槽箱能够在沙质和砾质土壤条件下用作挖掘和推动沟槽箱,或在粘性土壤中用作拖拉沟槽箱。
- 我们提供一系列的技术支持,因此您可以放心地将最好、最安全的产品放入地下。
- 多种尺寸可供选择,因此无论工作需要什么,Shore Hire 都能提供合适的选择
- 高强度钢结构,打造最坚固、最安全的支撑系统
- 无需螺栓、螺母或工具,也不会损坏螺纹
- 使用连接销和锁夹可快速、轻松地组装和拆卸
- 易于组装,Shore Hire 可选择在可能的情况下进行预制,以尽可能节省现场施工的时间和费用
适用于 Shore Hire 的钢制和重型铝制支撑箱。
Shore 141 支杆适用于 Shore 3m 沟槽箱、3m 人孔箱和 4.2m-35 沟槽箱,Shore 168 支杆适用于 Shore 4/6m 沟槽箱和铝制系列。
如果您需要咨询,我们建议您在租用前与我们的技术销售团队联系。
下载技术数据表
"*"表示必填字段
下载表格
"*"表示必填字段
立即获取关于 "支撑杆 "的快速报价
"*"表示必填字段