临时桥梁
模块化铝桥规格
长度 | 宽度 | 负载类型 | 最大跨度 | 重量 |
---|---|---|---|---|
1m | 1.5m | 行人 | 0.5m | 60 公斤 |
2m | 1.5m | 行人 | 1.5m | 120公斤 |
3m | 1.5m | 行人 | 2.5m | 210 公斤 |
4m | 1.5m | 行人 | 3.5m | 240公斤 |
5m | 1.5m | 行人 | 4.5m | 300 公斤 |
6m | 1.5m | 行人 | 5.5m | 360 公斤 |
7m | 1.5m | 行人 | 6.5m | 420 公斤 |
8m | 1.5m | 行人 | 7.5m | 480 公斤 |
9m | 1.5m | 行人 | 8.5m | 530 公斤 |
斜坡 | 1.5m | 行人 | 25 公斤 |
人行天桥规格
宽度 | 长度 | 负载类型 | 重量 |
---|---|---|---|
1.2m | 3 米 + 0.6 米坡道 | 行人 | 150 公斤 |
钢制车辆桥规格
长度 | 宽度 | 负载类型 | 最大跨度 | 重量 |
---|---|---|---|---|
4.5m | 1.5 米(双层时为 3 米) | 卡车、汽车和行人 | 4.0m | 2294 千克 |
6m | 1.5 米(双层时为 3 米) | 卡车、汽车和行人 | 5.5m | 2753 公斤 |
7.5m | 1.5 米(双层时为 3 米) | 卡车、汽车和行人 | 7.0m | 4535 千克 |
9m | 1.5 米(双层时为 3 米) | 卡车、汽车和行人 | 8.5m | 5738 公斤 |
10.5m | 1.5 米(双层时为 3 米) | 卡车、汽车和行人 | 10.0m | 6370 公斤 |
斜坡 | 1.5 米(双层时为 3 米) | 卡车、汽车和行人 | 450 公斤 |
下载技术数据表
"*"表示必填字段
下载表格
"*"表示必填字段
立即获取有关 "临时桥梁 "的快速报价
"*"表示必填字段