Trishore props support heavy vertical loads at considerable heights and are therefore ideal for heavy duty shoring and underpinning in a range of construction environments.
TRISHORE SPECIFICATIONS
| Mass | Overall Height of Trishore with Base Jack and Flat Head Piece |
Number of Intermediate Sections Required |
Overall Height of Trishore with Base Jack and Head Jack |
Mass | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | Metres | 1250 | 1500 | 2000 | Metres | kg |
| 48 | 0.54 – 0.81 | – | – | – | 1.10 – 1.30 | 66 |
| 76 | 1.78 – 2.06 | 1 | – | – | 1.19 – 2.56 | 94 |
| 80 | 2.03 – 2.31 | – | 1 | – | 2.24 – 2.81 | 97 |
| 89 | 2.53 – 2.81 | – | – | 1 | 2.74 – 3.31 | 107 |
| 104 | 3.03 – 3.31 | 2 | – | – | 3.24 – 3.81 | 122 |
| 109 | 3.28 – 3.56 | 1 | 1 | – | 3.49 – 4.06 | 127 |
| 113 | 3.53 – 3.81 | – | 2 | – | 3.74 – 4.31 | 131 |
| 117 | 3.78 – 4.07 | 1 | – | 1 | 3.99 – 4.56 | 135 |
| 122 | 4.03 – 4.31 | – | 1 | 1 | 4.24 – 4.81 | 140 |
| 132 | 4.28 – 4.56 | 3 | – | – | 4.49 – 5.06 | 150 |
| 130 | 4.53 – 4.81 | – | – | 2 | 4.74 – 5.31 | 148 |
| 141 | 4.78 – 5.06 | 1 | 2 | – | 4.99 – 5.56 | 159 |
| 145 | 5.03 – 5.31 | 2 | – | 1 | 5.24 – 5.81 | 163 |
| 150 | 5.28 – 5.56 | 1 | 1 | 1 | 5.49 – 6.06 | 168 |
| 154 | 5.53 – 5.81 | – | 2 | 1 | 5.74 – 6.31 | 172 |
| 158 | 5.78 – 6.06 | 1 | – | 2 | 5.99 – 6.56 | 177 |
| 163 | 6.03 – 6.31 | – | 1 | 2 | 6.24 – 6.81 | 181 |
| 173 | 6.28 – 6.56 | 3 | – | 1 | 6.49 – 7.06 | 191 |
| 171 | 6.53 – 6.81 | – | – | 3 | 6.74 – 7.31 | 190 |
| 182 | 6.78 – 7.06 | 1 | 2 | 1 | 6.99 – 7.56 | 200 |
| 186 | 7.03 – 7.31 | 2 | – | 2 | 7.24 – 7.81 | 205 |
| 191 | 7.28 – 7.56 | 1 | 1 | 2 | 7.49 – 8.06 | 209 |
| 195 | 7.53 – 7.81 | – | 2 | 2 | 7.74 – 8.31 | 214 |
| 200 | 7.78 – 8.06 | 1 | – | 3 | 7.99 – 8.56 | 218 |
| 204 | 8.03 – 8.31 | – | 1 | 3 | 8.24 – 8.81 | 222 |
| 215 | 8.28 – 8.56 | 3 | – | 2 | 8.49 – 9.06 | 233 |
| 213 | 8.53 – 8.81 | – | – | 4 | 8.74 – 9.31 | 231 |
| 224 | 8.78 – 9.06 | 1 | 2 | 2 | 8.99 – 9.56 | 242 |
| 228 | 9.03 – 9.31 | 2 | – | 3 | 9.24 – 9.81 | 246 |
| 232 | 9.28 – 9.56 | 1 | 1 | 3 | 9.49 – 10.06 | 251 |
| 236 | 9.53 – 9.81 | – | 2 | 3 | 9.74 – 10.31 | 255 |
| 241 | 9.78 – 10.06 | 1 | – | 4 | 9.99 – 10.56 | 269 |
| 245 | 10.03 – 10.31 | – | 1 | 4 | 10.24 – 10.81 | 264 |
| 256 | 10.28 – 10.56 | 3 | – | 3 | 10.49 – 11.06 | 273 |
| 254 | 10.53 – 10.81 | – | – | 5 | 10.74 – 11.31 | 272 |
| 265 | 10.78 – 11.06 | 1 | 2 | 3 | 10.99 – 11.56 | 283 |
| 269 | 11.03 – 11.31 | 2 | – | 4 | 11.24 – 11.81 | 287 |
| 273 | 11.28 – 11.56 | 1 | 1 | 4 | 11.49 – 13.06 | 292 |
| 278 | 11.53 – 11.81 | – | 2 | 4 | 11.74 – 12.31 | 296 |
| 282 | 11.78 – 12.06 | 1 | – | 5 | 11.99 – 12.56 | 300 |
| 286 | 12.03 – 12.31 | – | 1 | 5 | 12.24 – 12.81 | 305 |
Features
Advantages
TRISHORE SPECIFICATIONS
| Mass | Overall Height of Trishore with Base Jack and Flat Head Piece |
Number of Intermediate Sections Required |
Overall Height of Trishore with Base Jack and Head Jack |
Mass | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | Metres | 1250 | 1500 | 2000 | Metres | kg |
| 48 | 0.54 – 0.81 | – | – | – | 1.10 – 1.30 | 66 |
| 76 | 1.78 – 2.06 | 1 | – | – | 1.19 – 2.56 | 94 |
| 80 | 2.03 – 2.31 | – | 1 | – | 2.24 – 2.81 | 97 |
| 89 | 2.53 – 2.81 | – | – | 1 | 2.74 – 3.31 | 107 |
| 104 | 3.03 – 3.31 | 2 | – | – | 3.24 – 3.81 | 122 |
| 109 | 3.28 – 3.56 | 1 | 1 | – | 3.49 – 4.06 | 127 |
| 113 | 3.53 – 3.81 | – | 2 | – | 3.74 – 4.31 | 131 |
| 117 | 3.78 – 4.07 | 1 | – | 1 | 3.99 – 4.56 | 135 |
| 122 | 4.03 – 4.31 | – | 1 | 1 | 4.24 – 4.81 | 140 |
| 132 | 4.28 – 4.56 | 3 | – | – | 4.49 – 5.06 | 150 |
| 130 | 4.53 – 4.81 | – | – | 2 | 4.74 – 5.31 | 148 |
| 141 | 4.78 – 5.06 | 1 | 2 | – | 4.99 – 5.56 | 159 |
| 145 | 5.03 – 5.31 | 2 | – | 1 | 5.24 – 5.81 | 163 |
| 150 | 5.28 – 5.56 | 1 | 1 | 1 | 5.49 – 6.06 | 168 |
| 154 | 5.53 – 5.81 | – | 2 | 1 | 5.74 – 6.31 | 172 |
| 158 | 5.78 – 6.06 | 1 | – | 2 | 5.99 – 6.56 | 177 |
| 163 | 6.03 – 6.31 | – | 1 | 2 | 6.24 – 6.81 | 181 |
| 173 | 6.28 – 6.56 | 3 | – | 1 | 6.49 – 7.06 | 191 |
| 171 | 6.53 – 6.81 | – | – | 3 | 6.74 – 7.31 | 190 |
| 182 | 6.78 – 7.06 | 1 | 2 | 1 | 6.99 – 7.56 | 200 |
| 186 | 7.03 – 7.31 | 2 | – | 2 | 7.24 – 7.81 | 205 |
| 191 | 7.28 – 7.56 | 1 | 1 | 2 | 7.49 – 8.06 | 209 |
| 195 | 7.53 – 7.81 | – | 2 | 2 | 7.74 – 8.31 | 214 |
| 200 | 7.78 – 8.06 | 1 | – | 3 | 7.99 – 8.56 | 218 |
| 204 | 8.03 – 8.31 | – | 1 | 3 | 8.24 – 8.81 | 222 |
| 215 | 8.28 – 8.56 | 3 | – | 2 | 8.49 – 9.06 | 233 |
| 213 | 8.53 – 8.81 | – | – | 4 | 8.74 – 9.31 | 231 |
| 224 | 8.78 – 9.06 | 1 | 2 | 2 | 8.99 – 9.56 | 242 |
| 228 | 9.03 – 9.31 | 2 | – | 3 | 9.24 – 9.81 | 246 |
| 232 | 9.28 – 9.56 | 1 | 1 | 3 | 9.49 – 10.06 | 251 |
| 236 | 9.53 – 9.81 | – | 2 | 3 | 9.74 – 10.31 | 255 |
| 241 | 9.78 – 10.06 | 1 | – | 4 | 9.99 – 10.56 | 269 |
| 245 | 10.03 – 10.31 | – | 1 | 4 | 10.24 – 10.81 | 264 |
| 256 | 10.28 – 10.56 | 3 | – | 3 | 10.49 – 11.06 | 273 |
| 254 | 10.53 – 10.81 | – | – | 5 | 10.74 – 11.31 | 272 |
| 265 | 10.78 – 11.06 | 1 | 2 | 3 | 10.99 – 11.56 | 283 |
| 269 | 11.03 – 11.31 | 2 | – | 4 | 11.24 – 11.81 | 287 |
| 273 | 11.28 – 11.56 | 1 | 1 | 4 | 11.49 – 13.06 | 292 |
| 278 | 11.53 – 11.81 | – | 2 | 4 | 11.74 – 12.31 | 296 |
| 282 | 11.78 – 12.06 | 1 | – | 5 | 11.99 – 12.56 | 300 |
| 286 | 12.03 – 12.31 | – | 1 | 5 | 12.24 – 12.81 | 305 |
Trishores are suited to any underpinning application where heavy vertical loads require shoring at heights, including where clear access is required underneath, including suspended floors in high rise structures and bridge supports.
TRISHORE SPECIFICATIONS
| Mass | Overall Height of Trishore with Base Jack and Flat Head Piece |
Number of Intermediate Sections Required |
Overall Height of Trishore with Base Jack and Head Jack |
Mass | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | Metres | 1250 | 1500 | 2000 | Metres | kg |
| 48 | 0.54 – 0.81 | – | – | – | 1.10 – 1.30 | 66 |
| 76 | 1.78 – 2.06 | 1 | – | – | 1.19 – 2.56 | 94 |
| 80 | 2.03 – 2.31 | – | 1 | – | 2.24 – 2.81 | 97 |
| 89 | 2.53 – 2.81 | – | – | 1 | 2.74 – 3.31 | 107 |
| 104 | 3.03 – 3.31 | 2 | – | – | 3.24 – 3.81 | 122 |
| 109 | 3.28 – 3.56 | 1 | 1 | – | 3.49 – 4.06 | 127 |
| 113 | 3.53 – 3.81 | – | 2 | – | 3.74 – 4.31 | 131 |
| 117 | 3.78 – 4.07 | 1 | – | 1 | 3.99 – 4.56 | 135 |
| 122 | 4.03 – 4.31 | – | 1 | 1 | 4.24 – 4.81 | 140 |
| 132 | 4.28 – 4.56 | 3 | – | – | 4.49 – 5.06 | 150 |
| 130 | 4.53 – 4.81 | – | – | 2 | 4.74 – 5.31 | 148 |
| 141 | 4.78 – 5.06 | 1 | 2 | – | 4.99 – 5.56 | 159 |
| 145 | 5.03 – 5.31 | 2 | – | 1 | 5.24 – 5.81 | 163 |
| 150 | 5.28 – 5.56 | 1 | 1 | 1 | 5.49 – 6.06 | 168 |
| 154 | 5.53 – 5.81 | – | 2 | 1 | 5.74 – 6.31 | 172 |
| 158 | 5.78 – 6.06 | 1 | – | 2 | 5.99 – 6.56 | 177 |
| 163 | 6.03 – 6.31 | – | 1 | 2 | 6.24 – 6.81 | 181 |
| 173 | 6.28 – 6.56 | 3 | – | 1 | 6.49 – 7.06 | 191 |
| 171 | 6.53 – 6.81 | – | – | 3 | 6.74 – 7.31 | 190 |
| 182 | 6.78 – 7.06 | 1 | 2 | 1 | 6.99 – 7.56 | 200 |
| 186 | 7.03 – 7.31 | 2 | – | 2 | 7.24 – 7.81 | 205 |
| 191 | 7.28 – 7.56 | 1 | 1 | 2 | 7.49 – 8.06 | 209 |
| 195 | 7.53 – 7.81 | – | 2 | 2 | 7.74 – 8.31 | 214 |
| 200 | 7.78 – 8.06 | 1 | – | 3 | 7.99 – 8.56 | 218 |
| 204 | 8.03 – 8.31 | – | 1 | 3 | 8.24 – 8.81 | 222 |
| 215 | 8.28 – 8.56 | 3 | – | 2 | 8.49 – 9.06 | 233 |
| 213 | 8.53 – 8.81 | – | – | 4 | 8.74 – 9.31 | 231 |
| 224 | 8.78 – 9.06 | 1 | 2 | 2 | 8.99 – 9.56 | 242 |
| 228 | 9.03 – 9.31 | 2 | – | 3 | 9.24 – 9.81 | 246 |
| 232 | 9.28 – 9.56 | 1 | 1 | 3 | 9.49 – 10.06 | 251 |
| 236 | 9.53 – 9.81 | – | 2 | 3 | 9.74 – 10.31 | 255 |
| 241 | 9.78 – 10.06 | 1 | – | 4 | 9.99 – 10.56 | 269 |
| 245 | 10.03 – 10.31 | – | 1 | 4 | 10.24 – 10.81 | 264 |
| 256 | 10.28 – 10.56 | 3 | – | 3 | 10.49 – 11.06 | 273 |
| 254 | 10.53 – 10.81 | – | – | 5 | 10.74 – 11.31 | 272 |
| 265 | 10.78 – 11.06 | 1 | 2 | 3 | 10.99 – 11.56 | 283 |
| 269 | 11.03 – 11.31 | 2 | – | 4 | 11.24 – 11.81 | 287 |
| 273 | 11.28 – 11.56 | 1 | 1 | 4 | 11.49 – 13.06 | 292 |
| 278 | 11.53 – 11.81 | – | 2 | 4 | 11.74 – 12.31 | 296 |
| 282 | 11.78 – 12.06 | 1 | – | 5 | 11.99 – 12.56 | 300 |
| 286 | 12.03 – 12.31 | – | 1 | 5 | 12.24 – 12.81 | 305 |
The Trishores can be delivered standalone or as as part of our comprehensive full-service solution. This includes:
TRISHORE SPECIFICATIONS
| Mass | Overall Height of Trishore with Base Jack and Flat Head Piece |
Number of Intermediate Sections Required |
Overall Height of Trishore with Base Jack and Head Jack |
Mass | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | Metres | 1250 | 1500 | 2000 | Metres | kg |
| 48 | 0.54 – 0.81 | – | – | – | 1.10 – 1.30 | 66 |
| 76 | 1.78 – 2.06 | 1 | – | – | 1.19 – 2.56 | 94 |
| 80 | 2.03 – 2.31 | – | 1 | – | 2.24 – 2.81 | 97 |
| 89 | 2.53 – 2.81 | – | – | 1 | 2.74 – 3.31 | 107 |
| 104 | 3.03 – 3.31 | 2 | – | – | 3.24 – 3.81 | 122 |
| 109 | 3.28 – 3.56 | 1 | 1 | – | 3.49 – 4.06 | 127 |
| 113 | 3.53 – 3.81 | – | 2 | – | 3.74 – 4.31 | 131 |
| 117 | 3.78 – 4.07 | 1 | – | 1 | 3.99 – 4.56 | 135 |
| 122 | 4.03 – 4.31 | – | 1 | 1 | 4.24 – 4.81 | 140 |
| 132 | 4.28 – 4.56 | 3 | – | – | 4.49 – 5.06 | 150 |
| 130 | 4.53 – 4.81 | – | – | 2 | 4.74 – 5.31 | 148 |
| 141 | 4.78 – 5.06 | 1 | 2 | – | 4.99 – 5.56 | 159 |
| 145 | 5.03 – 5.31 | 2 | – | 1 | 5.24 – 5.81 | 163 |
| 150 | 5.28 – 5.56 | 1 | 1 | 1 | 5.49 – 6.06 | 168 |
| 154 | 5.53 – 5.81 | – | 2 | 1 | 5.74 – 6.31 | 172 |
| 158 | 5.78 – 6.06 | 1 | – | 2 | 5.99 – 6.56 | 177 |
| 163 | 6.03 – 6.31 | – | 1 | 2 | 6.24 – 6.81 | 181 |
| 173 | 6.28 – 6.56 | 3 | – | 1 | 6.49 – 7.06 | 191 |
| 171 | 6.53 – 6.81 | – | – | 3 | 6.74 – 7.31 | 190 |
| 182 | 6.78 – 7.06 | 1 | 2 | 1 | 6.99 – 7.56 | 200 |
| 186 | 7.03 – 7.31 | 2 | – | 2 | 7.24 – 7.81 | 205 |
| 191 | 7.28 – 7.56 | 1 | 1 | 2 | 7.49 – 8.06 | 209 |
| 195 | 7.53 – 7.81 | – | 2 | 2 | 7.74 – 8.31 | 214 |
| 200 | 7.78 – 8.06 | 1 | – | 3 | 7.99 – 8.56 | 218 |
| 204 | 8.03 – 8.31 | – | 1 | 3 | 8.24 – 8.81 | 222 |
| 215 | 8.28 – 8.56 | 3 | – | 2 | 8.49 – 9.06 | 233 |
| 213 | 8.53 – 8.81 | – | – | 4 | 8.74 – 9.31 | 231 |
| 224 | 8.78 – 9.06 | 1 | 2 | 2 | 8.99 – 9.56 | 242 |
| 228 | 9.03 – 9.31 | 2 | – | 3 | 9.24 – 9.81 | 246 |
| 232 | 9.28 – 9.56 | 1 | 1 | 3 | 9.49 – 10.06 | 251 |
| 236 | 9.53 – 9.81 | – | 2 | 3 | 9.74 – 10.31 | 255 |
| 241 | 9.78 – 10.06 | 1 | – | 4 | 9.99 – 10.56 | 269 |
| 245 | 10.03 – 10.31 | – | 1 | 4 | 10.24 – 10.81 | 264 |
| 256 | 10.28 – 10.56 | 3 | – | 3 | 10.49 – 11.06 | 273 |
| 254 | 10.53 – 10.81 | – | – | 5 | 10.74 – 11.31 | 272 |
| 265 | 10.78 – 11.06 | 1 | 2 | 3 | 10.99 – 11.56 | 283 |
| 269 | 11.03 – 11.31 | 2 | – | 4 | 11.24 – 11.81 | 287 |
| 273 | 11.28 – 11.56 | 1 | 1 | 4 | 11.49 – 13.06 | 292 |
| 278 | 11.53 – 11.81 | – | 2 | 4 | 11.74 – 12.31 | 296 |
| 282 | 11.78 – 12.06 | 1 | – | 5 | 11.99 – 12.56 | 300 |
| 286 | 12.03 – 12.31 | – | 1 | 5 | 12.24 – 12.81 | 305 |